Lenin - XXV Aprile
verde
Lenin - XXV Aprile
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lenin 1 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Nuova Ponente | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Cimitero | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Stazione FS | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Manzoni 2 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Pezzana 2 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| Ramazzini 1 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Malpighi | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| XXV Aprile | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |







