Ariete - Villaggio Z - Polo Leonardo - Autostazione - Stazione FS - Modena Est - Marinuzzi
1
Ariete - Villaggio Z - Polo Leonardo - Autostazione - Stazione FS - Modena Est - Marinuzzi
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARIETE | 06:11 | 06:27 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | ||
| VILLAGGIO Z | 06:13 | 06:29 | 06:42 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | ||
| Polo Leonardo | | | | | | | | | | | | | 07:50 | | | | | | | | | |
| Modena - Ist.Guarini | 06:17 | 06:33 | 06:47 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:55 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | |
| Modena-Ist.Deledda-Catt. | 06:19 | 06:35 | 06:49 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:57 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | |
| Modena Ist. Fermi | 06:22 | 06:38 | 06:52 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 08:00 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | |
| Autostazione | 05:50 | 06:27 | 06:43 | 06:57 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:05 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 |
| Sant'Agostino | 05:51 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:06 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 |
| Stazione FS | 05:55 | 06:32 | 06:48 | 07:02 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:10 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
| via Bonacini | 06:03 | 06:41 | 06:57 | 07:12 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:22 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 |
| Toscanini | 06:06 | 06:45 | 07:01 | 07:16 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:26 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
| Marinuzzi | | | | | 07:08 | 07:23 | | | 08:03 | 08:18 | | | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 |
| Modena est | 06:12 | 06:52 | 07:46 | 08:36 |







