La Rocca - Albareto - Autostazione - Monte Kosica - Cognento
10
La Rocca - Albareto - Autostazione - Monte Kosica - Cognento
NEWS SULLA LINEA
Clicca per scoprire le notizie legate a questa linea!
cambia data
VEDI IN MAPPA ❯
LA ROCCA 06:05 07:10 08:30 09:45
Albareto 06:07 07:12 08:32 09:47
Albareto Capolinea 05:55 | 06:55 | 07:25 08:10 | 08:55 09:20 | 10:10 10:30
Sc. Gramsci 06:03 06:16 07:05 07:21 07:35 08:20 08:41 09:05 09:30 09:56 10:20 10:40
Nonantolana Liceo Sigonio 06:08 06:19 07:08 07:24 07:38 08:23 08:44 09:08 09:33 09:59 10:23 10:43
Scuole Marconi | | | | 07:42 | | | | | | |
bivio Stazione Centrale 06:11 06:22 07:12 07:33 07:47 08:27 08:48 09:12 09:37 10:03 10:27 10:47
Autostazione 06:14 06:25 07:18 07:39 07:52 08:32 08:53 09:17 09:42 10:08 10:32 10:52
Modena Ist. Fermi 06:18 06:29 07:22 07:43 07:57 08:36 08:57 09:21 09:46 10:12 10:36 10:56
Vigili del Fuoco 06:23 06:34 07:27 07:48 08:04 08:41 09:02 09:26 09:51 10:17 10:41 11:01
sc. via Corni | | | | | | | | | | | |
Polo Leonardo 06:25 06:36 07:30 07:51 08:07 08:44 09:05 09:29 09:54 10:20 10:44 11:04
Campagna 06:29 06:40 07:34 07:55 08:11 08:48 09:09 09:33 09:58 10:24 10:48 11:08
Cognento 06:34 06:43 07:39 08:00 08:16 08:53 09:14 09:38 10:03 10:29 10:53 11:13
Guareschi 06:32 06:45 07:37 07:58 08:14 08:51 09:12 09:36 10:01 10:27 10:51 11:11
Cognento scuole | 06:47 | | | | | | | | | |
via Borelle | 06:48 | | | | | | | | | |
Cittanova Ghiaia | 06:53 | | | | | | | | | |
Marzaglia Vecchia | 06:58 | | | | | | | | | |
Marzaglia Nuova | 07:00 | | | | | | | | | |