Gorizia - Palladio
blu
Gorizia - Palladio
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorizia | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Bollitora 2 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Leopardi | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Ugo da Carpi | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Carducci | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| Stazione FS | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Fanti 2 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Ospedale | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Remesina 1 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Carpi - scuole medie via Magazzeno | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| Palladio | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |







