S. Martino Spino - Quarantoli - Mirandola
491
S. Martino Spino - Quarantoli - Mirandola
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Luia bv Chiaviche | 06:55 | 08:25 | 10:30 | 12:00 | 13:20 | 14:38 | 16:00 | 19:20 |
| San Martino in Spino | 06:58 | 08:28 | 10:33 | 12:03 | 13:23 | 14:41 | 16:03 | 19:23 |
| Gavello | 07:05 | 08:35 | 10:40 | 12:10 | 13:30 | 14:48 | 16:10 | 19:31 |
| bivio Cristo | 07:13 | 08:43 | 10:45 | 12:15 | 13:38 | 14:56 | 16:15 | 19:35 |
| Quarantoli | 07:15 | 08:45 | 10:47 | 12:17 | 13:40 | 14:58 | 16:17 | 19:37 |
| Mirandola FS | 07:27 | | | 10:57 | 12:27 | | | | | 16:27 | 19:47 |
| Mirandola centro | 07:33 | 08:55 | 11:03 | 12:33 | 13:50 | 15:08 | 16:33 | 19:53 |
| Mirandola Ospedale | 07:35 | 08:57 | 11:05 | 12:35 | 13:52 | 15:10 | 16:35 | 19:55 |
| Scuole Barozzi | 07:37 | 08:59 | 11:07 | 12:37 | 13:54 | 15:12 | 16:37 | 19:57 |
| Mirandola Terminal | 07:39 | 09:01 | 11:09 | 12:39 | 13:57 | 15:14 | 16:39 | 19:59 |







