Sant'Anna - S. Cataldo - Autostazione - Largo Garibaldi - S. Damaso - S. Donnino
2
Sant'Anna - S. Cataldo - Autostazione - Largo Garibaldi - S. Damaso - S. Donnino
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sant' Anna | 05:55 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | |
| San Cataldo cimitero | 05:56 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | |
| Bembo | 05:58 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | |
| Madonnina | 06:00 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | |
| San Cataldo | 06:02 | 06:26 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | |
| Autostazione | 05:52 | 06:07 | 06:31 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 |
| Piazzale Risorgimento | 05:55 | 06:10 | 06:34 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 |
| Largo Garibaldi | 06:00 | 06:15 | 06:39 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 |
| via Marzabotto | 06:06 | 06:21 | 06:45 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 |
| Vignolese Istituto | 06:09 | 06:24 | 06:48 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 |
| bivio S.Damaso | 06:13 | 06:28 | 06:52 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 |
| San Donnino | 06:17 | | | 06:56 | | | | | 08:02 | | | | | 09:02 | | | | | 10:02 |
| San Damaso capolinea | 06:32 | 07:22 | 07:42 | 08:22 | 08:42 | 09:22 | 09:42 |







