Nonantolana 1010 - Portorico - S. Caterina - Montefiorino - Stazione FS - Largo Garibaldi - Ragazzi del 99 - Vaciglio
3
Nonantolana 1010 - Portorico - S. Caterina - Montefiorino - Stazione FS - Largo Garibaldi - Ragazzi del 99 - Vaciglio
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nonantolana 1010 | 06:17 | 06:40 | 07:00 | 07:22 | 07:56 | |||||||
| Torrazzi | 06:20 | 06:43 | 07:03 | 07:25 | 07:59 | |||||||
| Cuba | 06:23 | 06:46 | 07:06 | 07:28 | 08:02 | |||||||
| Via Portorico | 06:24 | 06:47 | 07:07 | 07:29 | 08:03 | |||||||
| Cap. MONTEFIORINO | 05:28 | 05:52 | 06:10 | | | 06:40 | | | 06:59 | | | 07:20 | | | 07:43 | | |
| Nonantolana | 05:31 | 05:55 | 06:13 | 06:29 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:23 | 07:34 | 07:46 | 08:08 |
| Nonantolana Liceo Sigonio | 05:33 | 05:57 | 06:15 | 06:31 | 06:45 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:26 | 07:37 | 07:49 | 08:10 |
| Scuole Marconi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:39 | 07:51 | | |
| Stazione FS | 05:38 | 06:02 | 06:19 | 06:37 | 06:51 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:32 | 07:45 | 07:57 | 08:16 |
| Largo Garibaldi | 05:42 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 06:56 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:21 |
| Piazza Manzoni | 05:46 | 06:10 | 06:28 | 06:46 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:25 |
| via San Remo | 05:50 | 06:14 | 06:32 | 06:50 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:33 | 07:45 | 07:56 | 08:08 | 08:29 |
| Via Liguria | 05:54 | 06:18 | 06:35 | 06:54 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:49 | 08:02 | 08:14 | 08:34 |
| Dalla Chiesa bivio Tobagi | 05:56 | 06:20 | 06:36 | 06:56 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:51 | 08:04 | 08:16 | 08:36 |
| Dalla Chiesa scuola infanzia | 05:57 | 06:21 | 06:37 | 06:57 | 07:11 | 07:21 | 07:30 | 07:41 | 07:51 | 08:05 | 08:17 | 08:37 |
| Mattarella | 05:58 | 06:22 | 06:38 | 06:58 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:53 | 08:06 | 08:18 | 08:38 |
| Rotonda | 05:59 | 06:23 | 06:39 | 06:59 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:39 |
| VACIGLIO | 06:04 | 06:28 | 06:44 | | | 07:18 | | | 07:38 | | | 07:59 | | | 08:24 | | |
| RAGAZZI DEL 99 | 07:04 | 07:28 | 07:48 | 08:12 | 08:44 |







