Finale - Massa Finalese - Medolla - Cavezzo - Modena
400
Finale - Massa Finalese - Medolla - Cavezzo - Modena
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finale Emilia | 05:30 | 06:20 | 06:50 | 08:05 | 10:00 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 17:00 | 19:05 |
| Massa Finalese | 05:41 | 06:30 | 07:03 | 08:15 | 10:10 | 11:31 | 13:10 | 14:40 | 17:13 | 19:15 |
| Rivara | 05:46 | 06:35 | 07:08 | 08:20 | 10:15 | 11:37 | 13:15 | 14:45 | 17:18 | 19:20 |
| San Felice | 05:48 | 06:37 | 07:10 | 08:25 | 10:21 | 11:39 | 13:19 | 14:47 | 17:20 | 19:25 |
| Centro Sanitario | | | | | | | | | 10:23 | | | | | | | | | | |
| San Felice Ospedale | 05:50 | 06:39 | 07:12 | 08:26 | | | 11:41 | 13:21 | 14:49 | 17:22 | 19:26 |
| Medolla Autostazione | 05:59 | 06:49 | 07:24 | 08:36 | 10:32 | 11:52 | 13:31 | 14:59 | 17:34 | 19:36 |
| Cavezzo ex stazione | 06:04 | 06:52 | 07:27 | 08:40 | 10:38 | 11:56 | 13:36 | 15:02 | 17:39 | 19:40 |
| Cavezzo Centro | 06:06 | 06:54 | 07:29 | | | | | | | | | | | 17:40 | 19:42 |
| Cavezzo Autostazione | 06:08 | 06:56 | 07:31 | 08:45 | 10:43 | 12:00 | 13:40 | 15:06 | 17:43 | 19:45 |
| San Prospero | 06:17 | 07:06 | 07:41 | 08:55 | 10:53 | 15:16 | 17:53 | 19:55 | ||
| Sorbara bivio | 06:24 | 07:13 | 07:48 | 09:02 | 11:00 | 15:23 | 18:00 | 20:02 | ||
| bivio Bastiglia | 06:27 | 07:16 | 07:51 | 09:05 | 11:05 | 15:26 | 18:05 | 20:05 | ||
| Modena - via Cialdini | | | | | | | 09:21 | 11:21 | 15:42 | | | | | ||
| bivio Stazione Centrale | 06:43 | 07:33 | 08:11 | | | | | | | 18:25 | 20:23 | ||
| Autostazione | 06:45 | 07:35 | 08:15 | 09:25 | 11:23 | 15:43 | 18:30 | 20:25 |







