Carpi Terminal - Soliera - Lesignana - Modena
500
Carpi Terminal - Soliera - Lesignana - Modena
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carpi terminal bus | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:50 | 09:50 | 12:15 | 14:15 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Stazione FS | 06:06 | 06:46 | 07:16 | 07:56 | 09:56 | 12:21 | 14:21 | 15:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| Limidi | 06:16 | 06:57 | 07:27 | 08:08 | 10:08 | 12:33 | 14:33 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| La Corte | 06:21 | 07:02 | 07:32 | 08:13 | 10:14 | 12:39 | 14:38 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Soliera | 06:22 | 07:03 | 07:33 | 08:14 | 10:15 | 12:40 | 14:39 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Soliera Industriale | 06:28 | 07:10 | 07:40 | 08:21 | 10:23 | 12:48 | 14:46 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | |
| Ganaceto capolinea | 06:32 | 07:15 | 07:45 | 08:26 | 10:28 | 12:53 | 14:51 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | |
| Lesignana | 06:35 | 07:18 | 07:48 | 08:29 | 10:31 | 12:56 | 14:54 | 16:09 | 18:09 | 19:09 | |
| San Pancrazio | 06:37 | 07:20 | 07:50 | 08:31 | 10:33 | 12:58 | 14:56 | 16:11 | 18:11 | 19:11 | |
| Bembo | 06:41 | 07:24 | 07:54 | 08:35 | 10:37 | 13:02 | 15:00 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | |
| Madonnina | 06:42 | 07:25 | 07:55 | 08:36 | 10:38 | 13:03 | 15:01 | 16:16 | 18:16 | 19:16 | |
| Autostazione | 06:48 | 07:32 | 08:02 | 08:43 | 10:45 | 13:09 | 15:08 | 16:23 | 18:23 | 19:22 |







