Correggio - San Martino Rio - Campogalliano - Modena
550
Correggio - San Martino Rio - Campogalliano - Modena
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Correggio | 06:55 | 07:55 | 13:20 | 15:20 | 17:35 | 18:35 | 20:05 | ||
| San Martino in Rio | 07:07 | 08:07 | 13:32 | 15:32 | 17:47 | 18:47 | 20:07 | ||
| Rubiera bv | 07:14 | 08:14 | 13:39 | 15:39 | 17:54 | 18:54 | 20:14 | ||
| Campogalliano v.S.Martino | 07:16 | 08:16 | 13:41 | 15:41 | 17:56 | 18:56 | 20:15 | ||
| Campogalliano v. Roma | 07:17 | 08:17 | 09:20 | 11:20 | 13:42 | 15:42 | 17:57 | 18:57 | 20:16 |
| San Pancrazio | 07:26 | 08:26 | 09:27 | 11:27 | 13:52 | 15:52 | 18:07 | 19:07 | 20:25 |
| Madonnina | 07:30 | 08:30 | 09:31 | 11:31 | 13:56 | 15:56 | 18:11 | 19:11 | 20:28 |
| Autostazione | 07:37 | 08:37 | 09:38 | 11:37 | 14:02 | 16:02 | 18:18 | 19:18 | 20:35 |







