Sassuolo - Maranello - Ca' di Sola - Vignola
640
Sassuolo - Maranello - Ca' di Sola - Vignola
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sassuolo Terminal | 05:50 | 06:15 | 06:43 | 07:20 | 07:45 | 08:20 | 09:00 | 10:05 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 15:00 |
| Sassuolo Nuovo Ospedale | 05:56 | 06:21 | 06:49 | 07:26 | 07:51 | 08:26 | 09:06 | 10:11 | 11:06 | 12:21 | 13:36 | 15:06 |
| Fiorano - San Francesco | 06:02 | 06:27 | 06:54 | 07:32 | 07:57 | 08:32 | 09:12 | 10:17 | 11:12 | 12:26 | 13:41 | 15:12 |
| Fiorano Modenese | 06:02 | 06:27 | 06:55 | 07:32 | 07:57 | 08:32 | 09:12 | 10:17 | 11:12 | 12:27 | 13:42 | 15:12 |
| Spezzano scuole | 06:09 | 06:34 | 07:02 | 07:39 | 08:04 | 08:39 | 09:19 | 10:24 | 11:19 | 12:34 | 13:49 | 15:19 |
| Maranello scuole | 06:12 | 06:37 | 07:05 | 07:42 | 08:07 | 08:42 | 09:22 | 10:27 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:22 |
| Maranello Claudia | 06:13 | 06:38 | 07:06 | 07:43 | 08:08 | 08:43 | 09:23 | 10:28 | 11:23 | 12:38 | 13:53 | 15:23 |
| MARANELLO TERMINAL | 06:18 | 06:43 | 07:11 | 07:48 | 08:13 | 08:48 | 09:27 | 10:33 | 11:28 | 12:42 | 13:57 | 15:28 |
| Pozza | 07:16 | 08:53 | 09:38 | 12:53 | 14:06 | |||||||
| Solignano | 07:22 | 09:43 | 12:58 | 14:11 | ||||||||
| Bettolino scuole | | | | | 13:09 | | | ||||||||
| Ca' di Sola | 07:26 | 09:47 | | | 14:15 | ||||||||
| Castelvetro | 07:30 | 09:51 | | | 14:19 | ||||||||
| Vignola Autostazione | 07:42 | 10:02 | 13:11 | 14:30 |







