Fiorano - Sassuolo - Corlo - Formigine - Modena
670
Fiorano - Sassuolo - Corlo - Formigine - Modena
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sassuolo Terminal | 06:40 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 13:30 | 15:03 | 17:10 | 18:20 |
| Corlo | 06:50 | 07:40 | 09:10 | 11:40 | 13:40 | 15:13 | 17:20 | 18:30 |
| Casinalbo | 06:53 | 07:48 | 09:13 | 11:43 | 13:43 | 15:16 | 17:23 | 18:33 |
| Baggiovara 1 | 06:56 | 07:52 | 09:16 | 11:46 | 13:46 | 15:19 | 17:27 | 18:37 |
| Saliceta San Giuliano | 07:01 | 07:58 | 09:21 | 11:51 | 13:51 | 15:24 | 17:33 | 18:43 |
| Giardini Cimabue 1 | 07:04 | 08:02 | 09:24 | 11:54 | 13:54 | 15:27 | 17:37 | 18:47 |
| Autostazione | 07:10 | 08:10 | 09:30 | 12:00 | 14:00 | 15:33 | 17:45 | 18:55 |







