Cattania - Pista - Industriale 2 - Ipermercato
rossa
Cattania - Pista - Industriale 2 - Ipermercato
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cattania | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Meloni | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
| Stazione FS | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Fanti 2 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| Tre Febbraio | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Peruzzi Terminal | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
| Carpi - piscine | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:45 |
| Ipermercato | 07:22 | | | 09:22 | | | 11:22 | | | 13:22 | 16:52 | | | 18:52 | | |
| Industriale 2 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 17:51 | 19:50 |







