Pavullo - Serramazzoni - Maranello - Formigine - Modena
800
Pavullo - Serramazzoni - Maranello - Formigine - Modena
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pavullo Autostazione | 05:25 | 06:20 | 08:00 | 08:40 | 10:05 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 16:35 | |||
| Madonna Baldaccini | 05:34 | 06:29 | 08:09 | 08:49 | 10:14 | 12:39 | 13:49 | 14:49 | 16:44 | |||
| Serramazzoni | 05:43 | 06:38 | 08:18 | 08:58 | 10:23 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 16:53 | |||
| Montagnana | 05:58 | 06:54 | 08:33 | 09:13 | 10:38 | 13:03 | 14:13 | 15:13 | 17:08 | |||
| Maranello Auditorium | 06:09 | 07:06 | 08:45 | 09:25 | 10:50 | 13:14 | 14:25 | 15:25 | 17:20 | |||
| MARANELLO TERMINAL | 06:13 | 07:10 | 08:49 | 08:13 | 08:30 | 09:29 | 10:54 | 13:19 | 14:29 | 15:29 | 15:30 | 17:24 |
| Maranello Ferrari Nord | 06:21 | 07:14 | 08:52 | 08:15 | 08:32 | 09:32 | 11:02 | 13:22 | 14:37 | 15:32 | ||
| Ubersetto | 06:25 | 07:18 | 08:56 | 08:19 | 08:36 | 09:36 | 11:06 | 13:26 | 14:41 | 15:36 | ||
| Formigine - ex Picchio Rosso | 06:27 | 07:20 | 08:58 | 08:21 | 08:38 | 09:38 | 11:08 | 13:28 | 14:43 | 15:38 | ||
| Formigine | 06:30 | 07:23 | 09:01 | 08:24 | 08:41 | 09:41 | 11:11 | 13:31 | 14:46 | 15:41 | ||
| Molinella | 06:32 | 07:25 | 09:03 | 08:26 | 08:43 | 09:43 | 11:13 | 13:33 | 14:48 | 15:43 | ||
| Casinalbo | 06:35 | 07:28 | 09:06 | 08:29 | 08:46 | 09:46 | 11:16 | 13:36 | 14:51 | 15:46 | ||
| Baggiovara 1 | 06:38 | 07:31 | 09:09 | 08:32 | 08:49 | 09:49 | 11:19 | 13:39 | 14:54 | 15:49 | ||
| Saliceta San Giuliano | 06:42 | 07:35 | 09:13 | 08:36 | 08:53 | 09:53 | 11:23 | 13:43 | 14:58 | 15:53 | ||
| Giardini Cimabue 1 | 06:44 | 07:37 | 09:15 | 08:38 | 08:55 | 09:55 | 11:25 | 13:45 | 15:00 | 15:55 | ||
| Autostazione | 06:51 | 07:46 | 09:24 | 08:47 | 09:04 | 10:04 | 11:34 | 13:54 | 15:09 | 16:04 |







