Borgonovo - Castel S.Giovanni - Piacenza - San Giorgio - Carpaneto
E11-E51
Borgonovo - Castel S.Giovanni - Piacenza - San Giorgio - Carpaneto
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:06 | ||||
| P.le Marconi rot. | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:09 | ||||
| P.le Milano | 07:00 | 08:01 | 09:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.XXI Aprile -ParkOsp. | 07:05 | 08:06 | 09:06 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:14 | |
| Vic.Valverde -Osp. | 07:07 | 08:08 | 09:08 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | |
| SAN NICOLO' Centro | 07:17 | 08:18 | 09:18 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | |
| ROTTOFRENO Centro | 07:24 | 08:25 | 09:25 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | |
| ZUCCHERIFICIO | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | |
| FONTANA PRADOSA bivio | 07:34 | 08:35 | 09:35 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | |
| CASTEL SAN GIOVANNI p.zza Gramsci | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | |
| Borgonovo Osp. | 06:56 | 07:48 | 08:49 | 09:49 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:57 |
| BORGONOVO Ponte Rio | 06:57 | 07:49 | 08:50 | 09:50 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:58 |







