Piacenza -Gragnano - Agazzano (Suburbana) - Prolung. Piozzano
E14
Piacenza -Gragnano - Agazzano (Suburbana) - Prolung. Piozzano
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:55 |
| V.IV Novembre Sc. | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:00 |
| SAN NICOLO' Centro | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
| Gragnanino Ch. | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:17 |
| Gragnano Cons. | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 |
| Tuna | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
| Gazzola posta | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:30 |
| AGAZZANO p.zza | 07:15 | 08:15 | 09:14 | 10:15 | 11:14 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:35 |
| PIOZZANO p.zza | 09:20 | 11:20 | 13:35 | 14:35 |







