Piacenza - Bobbio - Ponte Organasco - Ottone
E17
Piacenza - Bobbio - Ponte Organasco - Ottone
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 06:40 | 08:00 | 09:00 | 12:10 | 15:05 | 17:00 | 18:00 | |||||
| V.IV Novembre Sc. | 06:45 | 08:05 | 09:05 | 12:15 | 15:10 | 17:05 | 18:05 | |||||
| Quarto | 06:55 | 08:15 | 09:15 | 12:25 | 15:20 | 17:15 | 18:15 | |||||
| Settima | 06:58 | 08:18 | 09:18 | 12:28 | 15:23 | 17:18 | 18:18 | |||||
| Niviano Chiesa | 07:05 | 08:25 | 09:25 | 12:35 | 15:30 | 17:25 | 18:25 | |||||
| RIVERGARO P.za | 07:10 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:40 | 14:25 | 15:35 | 17:30 | 18:30 | |||
| Fabbiano | 07:14 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 12:44 | 14:29 | 15:39 | 17:34 | 18:34 | |||
| Casino Agnelli | 07:22 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 12:52 | 14:37 | 15:47 | 17:42 | 18:42 | |||
| TRAVO Paese | | | | | | | 11:50 | | | | | | | 17:45 | | | |||
| Perino | 07:32 | 08:52 | 09:52 | 11:57 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:57 | 18:52 | |||
| CASSOLO centro | 07:39 | 08:59 | 09:59 | 12:04 | 13:09 | 14:54 | 16:04 | 18:04 | 18:59 | |||
| Piancasale bv. | 07:45 | 09:05 | 10:05 | 12:10 | 13:15 | 15:00 | 16:10 | 18:10 | 19:05 | |||
| BOBBIO P.za S.F. | 06:10 | 07:50 | 09:10 | 10:10 | 10:30 | 12:15 | 13:20 | 13:20 | 15:05 | 16:15 | 18:15 | 19:10 |
| S.Salvatore | 06:15 | 10:38 | 13:28 | 19:18 | ||||||||
| MARSAGLIA | 06:17 | 10:47 | 13:37 | 19:27 | ||||||||
| Cerignale bv. | 06:30 | 11:00 | 13:50 | |||||||||
| Ponte Organasco Bv. | 06:35 | 11:05 | 13:55 | |||||||||
| Losso | 06:43 | 11:13 | 14:00 | |||||||||
| Ottone p.za | 07:00 | 11:20 | 14:15 |







