Rivergaro - Quarto - Piacenza (Diram. Pittolo)
E21
Rivergaro - Quarto - Piacenza (Diram. Pittolo)
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 07:20 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:40 |
| V.IV Novembre Sc. | 07:25 | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:48 |
| PITTOLO v.Galilei | | | | | | | 10:56 | 11:56 | 13:01 | 14:01 | | | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 19:01 |
| Quarto | 07:37 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:05 |
| Settima | 07:40 | 09:03 | 09:58 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:08 |
| Niviano Chiesa | 07:46 | 09:09 | 10:02 | 11:09 | 12:07 | 13:14 | 14:14 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 19:14 |
| RIVERGARO P.za | 07:54 | 09:14 | 10:08 | 11:14 | 12:13 | 13:20 | 14:20 | 15:12 | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 19:20 |
| Rivergaro Le R. | 07:55 | | | 10:09 | 11:15 | 12:14 | 13:21 | 14:21 | | | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 19:21 |
| Fabbiano | 09:18 | 15:16 | ||||||||||
| Casino Agnelli | 09:25 | 15:23 | ||||||||||
| TRAVO Paese | 09:32 | 15:30 |







