Piacenza - Ponte dell'Olio - Bettola - Farini - Selva
E34-E26
Piacenza - Ponte dell'Olio - Bettola - Farini - Selva
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 06:45 | 07:55 | 11:25 | 12:45 | 13:55 | 15:10 | 16:45 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | ||
| V.IV Novembre Sc. | 06:50 | 08:00 | 11:30 | 12:50 | 14:00 | 15:15 | 16:50 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | ||
| S.BONICO Chiesa | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | | | | | ||
| GARIGA | 07:03 | 08:13 | 11:43 | 13:03 | 14:13 | 15:28 | 17:03 | 18:05 | 18:23 | 19:03 | ||
| ALTOE' bv. | | | 08:23 | | | | | | | | | | | | | | | 19:13 | ||
| PODENZANO Agenzia | 07:09 | | | 11:49 | 13:09 | 14:19 | 15:34 | 17:09 | 18:11 | 18:29 | | | ||
| GRAZZANO VISCONTI | 07:12 | 08:25 | 11:52 | 13:12 | 14:22 | 15:37 | 17:12 | 18:14 | 18:32 | 19:15 | ||
| VIGOLZONE centro | 07:16 | 08:29 | 11:56 | 13:16 | 14:26 | 15:41 | 17:16 | 18:18 | 18:36 | 19:19 | ||
| ALBAROLA | 07:21 | 08:34 | 12:01 | 13:21 | 14:31 | 15:46 | 17:21 | 18:23 | 18:41 | 19:24 | ||
| PONTE DELL'OLIO Pesa | 07:25 | 08:38 | 12:05 | 13:25 | 14:35 | 15:50 | 17:25 | 18:27 | 18:45 | 19:28 | ||
| PONTE DELL'OLIO Stazione | 07:26 | 08:39 | 10:11 | 11:21 | 12:06 | 13:26 | 14:36 | 15:51 | 17:26 | 18:28 | 18:46 | 19:29 |
| CARMIANO paese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molino Croce | 07:31 | 08:44 | 10:16 | 11:26 | 12:11 | 13:31 | 14:41 | 15:56 | 17:31 | 18:33 | 18:51 | 19:34 |
| Recesio | 07:35 | 08:48 | 10:20 | 11:30 | 12:15 | 13:35 | 14:45 | 16:00 | 17:35 | 18:37 | 18:55 | 19:38 |
| BETTOLA Bar Cent. | 07:40 | | | | | | | 12:20 | | | 14:50 | | | 17:40 | | | 19:00 | | |
| BETTOLA P.zza C. | 08:54 | 10:26 | 11:36 | 13:41 | 16:06 | 18:43 | 19:43 |







