Ponte dell'Olio (Carmiano) - Podenzano - S.Bonico - Piacenza
E35
Ponte dell'Olio (Carmiano) - Podenzano - S.Bonico - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 07:13 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:51 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| V.IV Novembre Sc. | 07:18 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:56 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| S.BONICO Chiesa | | | 08:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARIGA | 07:31 | 08:45 | 09:43 | 10:43 | 12:09 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| PODENZANO Agenzia | 07:37 | 08:51 | 09:49 | 10:49 | 12:15 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| GRAZZANO VISCONTI | 07:40 | 08:54 | 09:52 | 10:52 | 12:18 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:57 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| VIGOLZONE centro | 07:44 | 08:58 | 09:56 | 10:56 | 12:22 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| ALBAROLA | 07:49 | 09:03 | 10:01 | 11:01 | 12:27 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| PONTE DELL'OLIO Pesa | 07:53 | 09:07 | 10:05 | 11:05 | 12:31 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| PONTE DELL'OLIO Stazione | | | | | 10:06 | 11:06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARMIANO paese | 07:59 | 09:13 | 10:12 | 11:12 | 12:37 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:16 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |







