Piacenza - Fiorenzuola - Lugagnano - Vernasca
E43
Piacenza - Fiorenzuola - Lugagnano - Vernasca
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 10:05 | 12:05 | 13:55 | 18:25 | 19:45 | |||
| V.E.Parmense UNIV. | 10:11 | 12:11 | 14:01 | 18:30 | 19:51 | |||
| V.E.Parmense 180 | 10:15 | 12:15 | 14:05 | 18:35 | 19:55 | |||
| PONTENURE San Giovanni | 10:20 | 12:20 | 14:10 | 18:40 | 20:00 | |||
| CADEO Via Emilia | 10:25 | 12:25 | 14:15 | 18:45 | 20:05 | |||
| ROVELETO centro | 10:28 | 12:28 | 14:18 | 18:48 | 20:08 | |||
| FONTANAFREDDA | 10:33 | 12:33 | 14:23 | 18:53 | 20:13 | |||
| FIORENZUOLA v. Cairoli | 07:36 | 10:38 | 12:38 | 14:28 | 17:21 | 18:21 | 18:58 | 20:18 |
| FIORENZUOLA FS | 07:35 | 10:39 | 12:39 | 14:29 | 17:20 | 18:20 | 18:59 | 20:19 |
| Stab. Biffi | 07:42 | 10:45 | 12:45 | 14:35 | 17:28 | 18:28 | 19:05 | 20:25 |
| Cinta Anguiss. | 07:45 | 10:48 | 12:48 | 14:38 | 17:32 | 18:32 | 19:08 | 20:28 |
| CASTELL'ARQUATO Stazione | 07:50 | 10:55 | 12:55 | 14:45 | 17:40 | 18:40 | 19:15 | 20:35 |
| LUGAGNANO Piazza Casana | 07:55 | 11:00 | 13:00 | 14:50 | 17:45 | 18:45 | 19:20 | 20:40 |
| VERNASCA Piazza | 08:10 | 11:15 | 13:15 | 15:05 | 18:00 | 19:35 | 20:55 |







