Alseno - Fiorenzuola - Roveleto - Piacenza
E50
Alseno - Fiorenzuola - Roveleto - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 06:40 | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 |
| Via.Colombo, 6 | 06:40 | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 |
| V.E.Parmense UNIV. | 06:46 | 07:41 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 |
| V.E.Parmense 180 | 06:51 | 07:46 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 13:56 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 |
| PONTENURE San Giovanni | 06:56 | 07:51 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:01 |
| CADEO Via Emilia | 07:01 | 07:56 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:06 |
| ROVELETO centro | 07:04 | 07:59 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:09 |
| FONTANAFREDDA | 07:09 | 08:04 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:14 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:14 |
| FIORENZUOLA v. Cairoli | 07:15 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:19 |
| FIORENZUOLA FS | 07:16 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:21 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:20 |
| ALSENO Posta | 07:26 | 08:18 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 14:28 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |







