Groppovisdomo - Gropparello - Carpaneto - Piacenza
E54
Groppovisdomo - Gropparello - Carpaneto - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CARPANETO str. pr. pasticceria | 07:35 | 08:28 | 09:30 | 11:30 | 12:33 | 14:30 | 17:30 | 18:38 | 19:38 |
| CIMAFAVA | 07:38 | 08:31 | 09:33 | 11:33 | 12:36 | 14:33 | 17:33 | 18:41 | 19:41 |
| VIUSTINO centro | 07:40 | 08:33 | 09:35 | 11:35 | 12:38 | 14:35 | 17:35 | 18:43 | 19:43 |
| TORRE CONFALONIERI bivio | 07:42 | 08:35 | 09:37 | 11:37 | 12:40 | 14:37 | 17:37 | 18:45 | 19:45 |
| CELLERI Bar Tabacchi | 07:45 | 08:38 | 09:40 | 11:40 | 12:43 | 14:40 | 17:40 | 18:48 | 19:48 |
| ANTONELLI strada provinciale | 07:47 | 08:40 | 09:42 | 11:42 | 12:45 | 14:42 | 17:42 | 18:50 | 19:50 |
| SARIANO Bar Da Vincenzo | 07:50 | 08:43 | 09:45 | 11:45 | 12:48 | 14:45 | 17:45 | 18:53 | 19:53 |
| LA VALLE | 07:55 | 08:48 | 09:50 | 11:50 | 12:53 | 14:50 | 17:50 | 18:58 | 19:58 |
| GROPPARELLO Piazza Roma | 08:00 | 08:53 | 09:55 | 11:55 | 12:58 | 14:55 | 17:55 | 19:03 | 20:03 |







