Piacenza - Cortemaggiore - Busseto (dev. S.Martino) - Besenzone
E56
Piacenza - Cortemaggiore - Busseto (dev. S.Martino) - Besenzone
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 06:40 | 07:10 | 11:40 | 14:00 | 17:45 | 18:55 |
| Cimitero | 06:44 | 07:14 | 11:44 | 14:04 | 17:49 | 18:59 |
| St.Caors.EXPO | 06:47 | 07:17 | 11:47 | 14:07 | 17:52 | 19:02 |
| Croce Grossa | 06:48 | 07:18 | 11:49 | 14:08 | 17:53 | 19:04 |
| Muradello bv. | 06:52 | 07:25 | 11:55 | 14:15 | 18:00 | 19:10 |
| Chiavenna Landi | 06:59 | 07:32 | 12:03 | 14:23 | 18:08 | 19:18 |
| Stab.DOPPEL | | | 07:38 | | | | | | | | |
| Cortemaggiore | 07:05 | 07:40 | 12:10 | 14:30 | 18:15 | 19:25 |
| S.Martino in O. | | | | | 14:33 | | | | | |
| Besenzone bv. | 07:10 | 12:15 | 14:35 | 18:20 | 19:30 | |
| CASTELDARDO | 07:15 | 12:18 | 14:39 | 18:25 | 19:33 | |
| Bersano | 12:25 | 14:45 | 19:40 | |||
| BUSSETO v.Leonc. | 12:30 | 14:50 | 19:45 |







