Piacenza - Caorso - Monticelli - Cremona
E57
Piacenza - Caorso - Monticelli - Cremona
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 05:35 | 06:25 | 07:35 | 08:55 | 09:55 | 11:00 | 11:55 | 13:05 | 14:00 | 15:20 | 16:25 | 17:30 |
| Cimitero | 05:37 | 06:29 | 07:39 | 08:59 | 09:59 | 11:04 | 11:59 | 13:09 | 14:04 | 15:24 | 16:29 | 17:34 |
| St.Caors.EXPO | 05:40 | 06:32 | 07:42 | 09:02 | 10:02 | 11:07 | 12:02 | 13:12 | 14:07 | 15:27 | 16:32 | 17:37 |
| Croce Grossa | 05:41 | 06:33 | 07:43 | 09:03 | 10:03 | 11:08 | 12:03 | 13:13 | 14:08 | 15:28 | 16:33 | 17:38 |
| Fossadello | 05:45 | 06:37 | 07:47 | 09:07 | 10:07 | 11:12 | 12:07 | 13:17 | 14:12 | 15:32 | 16:37 | 17:42 |
| Caorso v.D.Abruzzi | 05:51 | 06:43 | 07:55 | 09:15 | 10:15 | 11:20 | 12:15 | 13:25 | 14:20 | 15:40 | 16:45 | 17:50 |
| S.Nazzaro | 05:56 | 06:48 | 08:00 | 09:20 | 10:20 | 11:25 | 12:20 | 13:30 | 14:25 | 15:45 | 16:50 | 17:55 |
| Monticelli cent. | 06:02 | 06:55 | 08:06 | 09:26 | 10:26 | 11:31 | 12:26 | 13:36 | 14:31 | 15:51 | 16:56 | 18:01 |
| FOGAROLE | | | 07:00 | | | | | | | | | | | 13:42 | 14:37 | | | | | 18:07 |
| Castelvetro Bennet | 06:07 | 07:03 | 08:11 | 09:31 | 10:31 | 11:36 | 12:31 | 13:46 | 14:41 | 15:56 | 17:01 | 18:11 |
| Mezzano Chitant. | 06:13 | 07:09 | 08:17 | 09:37 | 10:37 | 11:42 | 12:37 | 13:52 | 14:47 | 16:02 | 17:07 | 18:17 |
| CREMONA Autost. | 06:24 | 07:25 | 08:30 | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 12:50 | 14:05 | 15:00 | 16:15 | 17:20 | 18:30 |







