Cremona - Cortemaggiore - Fiorenzuola - Salsomaggiore
E59
Cremona - Cortemaggiore - Fiorenzuola - Salsomaggiore
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
| CREMONA Autost. | 08:00 | 13:00 | 18:15 |
| Mezzano Chitant. | 08:07 | 13:07 | 18:22 |
| Monticelli cent. | 08:12 | 13:12 | | |
| S.Pedretto cent. | 08:20 | 13:17 | 18:30 |
| S.Pietro in Cerro | 08:29 | 13:20 | 18:39 |
| Cortemaggiore | 08:34 | 13:34 | 18:44 |
| Barabasca | 08:39 | 13:39 | 18:49 |
| FIORENZUOLA v. Cairoli | 08:45 | 13:45 | 18:53 |
| ALSENO Posta | 08:53 | 13:53 | 19:02 |
| FIDENZA quartiere Luce | 09:08 | 14:08 | 19:16 |
| SALSOMAGGIORE Stazione FS | 09:20 | 14:20 | 19:37 |







