Piacenza - Borgonovo - Ziano - Vicobarone
E7
Piacenza - Borgonovo - Ziano - Vicobarone
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 07:05 | 12:35 | 17:20 | 18:45 | |
| P.le Marconi rot. | 07:08 | 12:40 | 17:25 | 18:50 | |
| V.XXI Aprile -ParkOsp. | 07:13 | 12:45 | 17:30 | 18:55 | |
| Rivatrebbia | 07:20 | 12:55 | 17:37 | 19:02 | |
| Gragnanino Ch. | 07:25 | 13:00 | 17:44 | 19:04 | |
| Campremoldo Sotto | | | 13:02 | | | 19:06 | |
| Campremoldo Sopra | | | 13:10 | | | | | |
| Case Alte | 07:28 | | | 17:47 | 19:08 | |
| Mottaziana | 07:33 | 13:13 | 17:52 | 19:13 | |
| BORGONOVO Ponte Rio | 06:17 | 07:38 | 13:22 | 18:00 | 19:21 |
| Moretta bv. | 06:20 | 07:41 | 13:25 | 18:03 | 19:24 |
| ZIANO centro | 06:22 | 07:48 | 13:29 | 18:10 | 19:31 |
| VICOBARONE P.za | 06:32 | 07:58 | 13:42 | 18:20 | 19:41 |







