Piacenza - Castel S. Giovanni - Borgonovo - Pianello - Caminata
E8-E3
Piacenza - Castel S. Giovanni - Borgonovo - Pianello - Caminata
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Via C. Colombo - Autostazione | 06:55 | 07:45 | 12:40 | 17:35 | 18:50 | 19:45 | |||
| P.le Marconi rot. | 06:58 | 07:48 | 12:43 | 17:38 | 18:53 | 19:48 | |||
| V.XXI Aprile -ParkOsp. | 07:03 | 07:53 | 12:48 | 17:43 | 18:58 | 19:53 | |||
| SAN NICOLO' Centro | 07:11 | 08:01 | 12:56 | 17:51 | 19:06 | 20:01 | |||
| ROTTOFRENO Centro | 07:16 | 08:06 | 13:01 | 17:56 | 19:11 | 20:06 | |||
| ZUCCHERIFICIO | 07:21 | 08:11 | 13:06 | 18:01 | 19:16 | 20:11 | |||
| FONTANA PRADOSA bivio | 07:26 | 08:16 | 13:11 | 18:06 | 19:21 | 20:16 | |||
| CASTEL SAN GIOVANNI p.zza Gramsci | 07:29 | 08:19 | 13:14 | 18:09 | 19:24 | 20:19 | |||
| BORGONOVO Stazione | 07:36 | 08:26 | 13:21 | 18:16 | 19:31 | 20:26 | |||
| BORGONOVO Ponte Rio | 07:37 | 08:27 | 13:22 | 13:55 | 15:00 | 17:00 | 18:17 | 19:32 | 20:27 |
| Castelnuovo p. | 07:43 | 08:33 | 13:28 | 14:00 | 15:05 | 17:05 | 18:23 | 19:38 | 20:33 |
| STRA' paese | 07:50 | 08:40 | 13:35 | 14:07 | 15:12 | 17:12 | 18:30 | 19:45 | 20:40 |
| PIANELLO Staz. | 07:52 | 08:43 | 13:37 | 14:10 | 15:15 | 17:14 | 18:32 | 19:47 | 20:43 |







