FS- Baia Del Re - Giarona- FS
18
FS- Baia Del Re - Giarona- FS
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P.le Marconi (Stazione Fs) | 06:08 | 06:37 | 06:50 | 07:14 | 07:36 | 08:00 | 08:25 | 08:48 | 09:11 | 09:34 | 09:57 | 10:20 |
| Via Romagnosi, 7 | 06:12 | 06:41 | 06:56 | 07:20 | 07:42 | 08:06 | 08:31 | 08:54 | 09:17 | 09:40 | 10:03 | 10:26 |
| V.le dei Mille-Stazione FS | 06:16 | 06:45 | 07:00 | 07:24 | 07:46 | 08:10 | 08:35 | 08:58 | 09:21 | 09:44 | 10:07 | 10:30 |
| Str.Farnesiana 26 | 06:22 | 06:51 | 07:06 | 07:30 | 07:52 | 08:16 | 08:41 | 09:04 | 09:27 | 09:50 | 10:13 | 10:36 |
| v.Pastore fr.24 | 06:27 | 06:56 | 07:12 | 07:36 | 07:58 | 08:22 | 08:47 | 09:10 | 09:33 | 09:56 | 10:19 | 10:42 |
| v.M.di Savoia | 06:31 | 07:00 | 07:16 | 07:40 | 08:02 | | | 08:51 | 09:14 | | | 10:00 | | | 10:46 |
| V.Novate CARCERE | | | | | | | | | | | 08:26 | | | | | 09:37 | | | 10:23 | | |
| v.Pastore fr.24 | 06:35 | 07:04 | 07:21 | 07:45 | 08:07 | 08:31 | 08:56 | 09:19 | 09:42 | 10:05 | 10:28 | 10:51 |
| Str.Farnesiana 26 | 06:40 | 07:09 | 07:27 | 07:51 | 08:13 | 08:37 | 09:02 | 09:25 | 09:48 | 10:11 | 10:34 | 10:57 |
| P.le Marconi (Stazione Fs) | 06:45 | 07:14 | 07:32 | 07:56 | 08:18 | 08:42 | 09:07 | 09:30 | 09:53 | 10:16 | 10:39 | 11:02 |







