FS - Stadio - FS
8
FS - Stadio - FS
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P.le Marconi (Stazione Fs) | 05:52 | 06:14 | 06:36 | 06:58 | 07:27 | 07:52 | 08:19 | 08:46 | 09:13 | 09:40 | 10:07 | 10:34 |
| v.Borghetto fr.2 | 05:56 | 06:18 | 06:40 | 07:02 | 07:32 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 |
| Vic.Valverde -Osp. | 06:01 | 06:23 | 06:45 | 07:07 | 07:39 | 08:02 | 08:29 | 08:56 | 09:23 | 09:50 | 10:17 | 10:44 |
| C.so V.Emanuele Liceo | 06:05 | 06:27 | 06:49 | 07:11 | 07:45 | 08:08 | 08:35 | 09:02 | 09:29 | 09:56 | 10:23 | 10:50 |
| V.IV Novembre Sc. | 06:06 | 06:28 | 06:50 | 07:12 | 07:47 | 08:10 | 08:37 | 09:04 | 09:31 | 09:58 | 10:25 | 10:52 |
| V.Nasolini Sc. | 06:07 | 06:29 | 06:51 | 07:13 | 07:49 | 08:11 | 08:38 | 09:05 | 09:32 | 09:59 | 10:26 | 10:53 |
| v.Gorra 54 | 06:13 | 06:35 | 06:57 | 07:19 | 07:55 | 08:18 | 08:45 | 09:12 | 09:39 | 10:06 | 10:33 | 11:00 |
| Casa di Iris | 06:18 | 06:40 | 07:02 | 07:24 | 07:58 | 08:20 | 08:47 | 09:14 | 09:41 | 10:08 | 10:35 | 11:02 |
| v.Gorra 54 | 06:20 | 06:42 | 07:04 | 07:26 | 08:00 | 08:22 | 08:49 | 09:16 | 09:43 | 10:10 | 10:37 | 11:04 |
| v.Guercino 12 | 06:24 | 06:46 | 07:08 | 07:31 | 08:03 | 08:28 | 08:55 | 09:22 | 09:49 | 10:16 | 10:43 | 11:10 |
| V.L.da Vinci Sc. | 06:25 | 06:47 | 07:09 | 07:32 | 08:04 | 08:30 | 08:57 | 09:24 | 09:51 | 10:18 | 10:45 | 11:12 |
| V.Nasolini Sc. | 06:27 | 06:49 | 07:11 | 07:35 | 08:06 | 08:33 | 09:00 | 09:27 | 09:54 | 10:21 | 10:48 | 11:15 |
| V.Scalabrini | 06:31 | 06:53 | 07:15 | 07:38 | 08:10 | 08:37 | 09:04 | 09:31 | 09:58 | 10:25 | 10:52 | 11:19 |
| P.le Marconi (Stazione Fs) | 06:36 | 06:58 | 07:20 | 07:46 | 08:15 | 08:42 | 09:09 | 09:36 | 10:03 | 10:30 | 10:57 | 11:24 |







