Costi contabilizzati
Costi di produzione per servizi erogati all'utenza
| Anno | Costi |
|---|---|
| 2025 | 122.507.124 € |
| 2024 | 119.490.636 € |
| 2023 | 113.666.985 € |
| 2022 | 117.476.466 € |
| 2021 | 117.591.561 € |
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026
| Anno | Costi |
|---|---|
| 2025 | 122.507.124 € |
| 2024 | 119.490.636 € |
| 2023 | 113.666.985 € |
| 2022 | 117.476.466 € |
| 2021 | 117.591.561 € |
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026