Groppovisdomo - Gropparello - Carpaneto - Piacenza
E54
Groppovisdomo - Gropparello - Carpaneto - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 09:05 | 12:15 | 17:15 | ||
| SAN POLO scuole | 09:20 | 12:30 | 17:30 | ||
| SAN GIORGIO piazza Marconi | 09:25 | 12:35 | 17:35 | ||
| CASE NUOVE | 09:31 | 12:41 | 17:41 | ||
| CARPANETO P.za Oliveti | 09:34 | 12:44 | 17:44 | ||
| CARPANETO Mun. | 07:25 | 09:35 | 12:45 | 13:30 | 17:45 |
| CIMAFAVA | 07:28 | 09:38 | 12:48 | 13:33 | 17:48 |
| VIUSTINO centro | 07:30 | 09:40 | 12:50 | 13:35 | 17:50 |
| TORRE CONFALONIERI bivio | 07:32 | 09:42 | 12:52 | 13:37 | 17:52 |
| CELLERI Bar Tabacchi | 07:35 | 09:45 | 12:55 | 13:40 | 17:55 |
| ANTONELLI strada provinciale | 07:37 | 09:47 | 12:57 | 13:42 | 17:57 |
| SARIANO Bar Da Vincenzo | 07:40 | 09:50 | 13:00 | 13:45 | 18:00 |
| LA VALLE | 07:45 | 09:55 | 13:05 | 13:50 | 18:05 |
| GROPPARELLO Piazza Roma | 07:50 | 10:00 | 13:10 | 13:55 | 18:10 |







