| Dipendenti al 31/12 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRIGENTI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| QUADRI | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| IMPIEGATI | 100 | 102 | 103 | 101 | 102 | 103 | 107 |
| OPERAI | 868 | 901 | 897 | 922 | 925 | 919 | 937 |
| TOTALE | 983 | 1.019 | 1.016 | 1.038 | 1.044 | 1.040 | 1.063 |
Il costo del personale per retribuzioni, oneri sociali e trattamento di fine rapporto per l’anno 2024 ammonta ad € 45.939.374,27
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2024



ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2017
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2018
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2019
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2020
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2021
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2022
ATTIVITÀ SINDACALI - Anno 2023
Regio Decreto n° 148 del 08/01/1931 e s.m.i.
Raccolta dei contratti nazionali di lavoro degli Autoferrotranvieri