Istituti Penitenziari - Stazione FS - Caserma Zucchi - Via Maroncelli
03
Istituti Penitenziari - Stazione FS - Caserma Zucchi - Via Maroncelli
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IST.PENITENZIARI | 06:08 | 06:38 | 06:58 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
| VIA TORRICELLA | 06:14 | 06:44 | 07:04 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
| PIAZZA NERUDA | 06:21 | 06:51 | 07:11 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 |
| RE - STAZIONE FS | 06:26 | 06:56 | 07:16 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 |
| PIAZZA GPII | 06:30 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| C. ZUCCHI | 06:32 | 07:02 | 07:22 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 |
| GARDENIA | 06:36 | 07:06 | 07:26 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| CENTRO-KENNEDY | 06:42 | 07:12 | 07:32 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
| VIA MARONCELLI | 06:45 | 07:15 | 07:35 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |








