Parco Industriale Mancasale - Stazione AV - Via Makalle - Stazione FS - Baragalla - Rivalta Peep
05
Parco Industriale Mancasale - Stazione AV - Via Makalle - Stazione FS - Baragalla - Rivalta Peep
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARCO INDUSTRIALE MANCASALE | 06:16 | 06:46 | 07:07 | 07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:19 | |
| MAX MARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA BERNINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VNAPOLI-DOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANCASALE-ZI | 06:20 | 06:50 | 07:11 | 07:35 | 07:59 | 08:23 | 08:47 | 09:11 | 09:35 | 09:59 | 10:23 | |
| STAZIONE AV | 06:26 | | | 07:17 | 07:41 | 08:05 | 08:29 | 08:53 | 09:17 | 09:41 | 10:05 | 10:29 | |
| INC. VIA RUINI | 06:31 | 06:58 | 07:22 | 07:46 | 08:10 | 08:34 | 08:58 | 09:22 | 09:46 | 10:10 | 10:34 | |
| POLO MAKALLE' | 06:15 | 06:36 | 07:03 | 07:27 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 09:51 | 10:15 | 10:39 |
| PORTA S.CROCE | 06:18 | 06:39 | 07:06 | 07:30 | 07:54 | 08:18 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 10:18 | 10:42 |
| RE - STAZIONE FS | 06:21 | 06:42 | 07:09 | 07:33 | 07:57 | 08:21 | 08:45 | 09:09 | 09:33 | 09:57 | 10:21 | 10:45 |
| PORTA CASTELLO | 06:27 | 06:48 | 07:15 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:51 | 09:15 | 09:39 | 10:03 | 10:27 | 10:51 |
| RIONE - CLN | 06:31 | 06:52 | 07:19 | 07:43 | 08:07 | 08:31 | 08:55 | 09:19 | 09:43 | 10:07 | 10:31 | 10:55 |
| BIROCCIO | 06:36 | 06:57 | 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:24 | 09:48 | 10:12 | 10:36 | 11:00 |
| RIVALTA-LOC | 06:39 | 07:00 | 07:28 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 09:51 | 10:15 | 10:39 | 11:03 |
| RIVALTA - PEEP | 06:43 | 07:04 | 07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:19 | 10:43 | 11:07 |








