Stazione AV - Caserma Zucchi - Stazione FS - Fogliano
09
Stazione AV - Caserma Zucchi - Stazione FS - Fogliano
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STAZIONE AV | 06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 |
| VIA RUINI | 06:35 | 07:00 | 07:15 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 |
| S. PROSPERO | 06:39 | 07:04 | 07:19 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 |
| GARDENIA | 06:43 | 07:08 | 07:23 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 |
| C. ZUCCHI | 06:46 | 07:11 | 07:26 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 |
| PORTA S.CROCE | 06:49 | 07:14 | 07:29 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 |
| RE - STAZIONE FS | 06:52 | 07:17 | 07:32 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 |
| VIA MATTEOTTI | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 |
| ROSTA NUOVA | 06:58 | 07:23 | 07:38 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 |
| BUCO S. CHIESA | 07:02 | 07:27 | 07:42 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:12 | 11:37 |
| DUE MAESTA' | 07:07 | 07:32 | 07:47 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 |
| FOGLIANO-CAP | 07:12 | 07:37 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 |








