Via P. delle Ginestre - Viale Timavo - Via del Chionso Deposito SETA
10
Via P. delle Ginestre - Viale Timavo - Via del Chionso Deposito SETA
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VIA TENNI | 06:27 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | ||||||
| V.P.GINESTRE | | | 06:59 | | | 07:39 | | | 08:19 | | | 08:59 | | | 09:39 | | | 10:19 |
| IPF-CANALINA | 06:35 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 |
| VIG. DEL FUOCO | 06:40 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 |
| PARK-CECATI | 06:44 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
| VIALE TIMAVO | 06:48 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 |
| C. ZUCCHI | 06:51 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 |
| INC. VIA SPANI | 06:56 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 |
| S.CROCE-CHIESA | 07:02 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 |
| DEPOSITO SETA | | | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| GAVASSA-CHIESA | 07:07 |








