Reggio Emilia - La Vecchia - Castelnovo Monti - Passo del Cerreto - Cerreto Laghi
44
Reggio Emilia - La Vecchia - Castelnovo Monti - Passo del Cerreto - Cerreto Laghi
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CIM | 06:30 | 07:05 | 08:05 | 09:40 | 10:30 | 11:30 | 12:10 | 13:25 | 14:10 | |||
| PORTA S.PIETRO | 06:38 | 07:13 | 08:13 | 09:48 | 10:38 | 11:38 | 12:18 | 13:33 | 14:18 | |||
| PORTA CASTELLO | 06:42 | 07:17 | 08:17 | 09:52 | 10:42 | 11:42 | 12:22 | 13:37 | 14:22 | |||
| RIVALTA-LOC | 06:53 | 07:28 | 08:28 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 12:33 | 13:48 | 14:33 | |||
| FELINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| PUIANELLO | 06:59 | 07:34 | 08:34 | 10:09 | 10:59 | 11:59 | 12:39 | 13:54 | 14:39 | |||
| VEZZANO-PINET | 07:07 | 07:42 | 08:42 | 10:17 | 11:07 | 12:07 | 12:47 | 14:02 | 14:47 | |||
| LA VECCHIA | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 | | | |||
| LA VECCHIA PT | 07:10 | 07:45 | 08:45 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 14:05 | 14:50 | |||
| IL BOCCO | 07:18 | 07:53 | 08:53 | 10:28 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 14:13 | 14:58 | |||
| CANALA | | | 07:55 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |||
| CASINA | 07:25 | 08:05 | 09:00 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:05 | 14:20 | 15:10 | |||
| MAROLA SEMIN | 07:32 | 08:12 | 09:07 | | | | | | | 13:12 | 14:27 | | | |||
| FELINA | | | | | | | | | | | | | | | 14:35 | 15:22 | |||
| FELINA-VDVITT | 07:40 | 08:20 | 09:15 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:20 | | | | | |||
| CMO-V.D.BOSCO | 07:53 | 08:33 | 09:28 | 11:00 | 11:50 | 12:50 | 13:33 | 14:48 | 15:35 | |||
| C. MONTI | 07:56 | 08:36 | 09:31 | 08:12 | 11:03 | 11:53 | 11:08 | 12:53 | 13:36 | 13:15 | 14:51 | 15:38 |
| CMO-V.D.BOSCO | 08:15 | 11:11 | 13:18 | |||||||||
| CERVAREZZA | 08:39 | 11:38 | 13:42 | |||||||||
| BUSANA | 08:46 | 11:45 | 13:49 | |||||||||
| COLLAGNA-RIMES | 09:02 | 12:01 | 14:05 | |||||||||
| CERRETO ALPI | | | 12:12 | 14:16 | |||||||||
| CERRETO LAGHI | 09:26 | 14:32 |








