Castelnovo Monti - Ramiseto - Succiso Nuovo
50
Castelnovo Monti - Ramiseto - Succiso Nuovo
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
| C. MONTI | 11:55 | 17:05 |
| CMO-V.D.BOSCO | 11:58 | 17:08 |
| TAVERNELLE | 12:06 | 17:16 |
| MONTEDURO | 12:11 | 17:21 |
| SPARAVAL-RAMIS | 12:16 | 17:26 |
| CANOVA | 12:23 | 17:33 |
| RAMISETO | 12:33 | 17:43 |
| CASTAGNETO | 12:47 | 17:57 |
| ANDRELLA | 12:52 | 18:05 |
| CASALINO | 12:59 | 18:09 |
| MISCOSO | 13:10 | 18:20 |
| SUCCISO | 13:20 | 18:30 |
| SUCCISO NUOVO | 13:25 | 18:35 |








