Castelnovo Monti - Felina - Villa Minozzo - Febbio - Gazzano - Fontanaluccia - Civago
54
Castelnovo Monti - Felina - Villa Minozzo - Febbio - Gazzano - Fontanaluccia - Civago
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
| C. MONTI | 08:04 | 10:44 | 11:36 | 12:24 | |||
| CMO-V.D.BOSCO | 08:07 | 10:47 | 11:39 | 12:27 | |||
| FELINA | 08:20 | 11:00 | 11:52 | 12:40 | 16:45 | 19:15 | |
| GATTA | 08:30 | 11:10 | 12:02 | 12:50 | 16:55 | 19:25 | |
| CARNIANA | 08:35 | 11:15 | 12:07 | 12:55 | 17:00 | 19:30 | |
| V.MINOZZO-PISC | 08:45 | 11:25 | 11:27 | 12:17 | 13:05 | 17:10 | 19:40 |
| CALIZZO | 11:37 | 13:17 | 19:52 | ||||
| CASTIGLIONE | 11:47 | 13:27 | 20:02 | ||||
| CBALOCCHI-I.FEBBIO | 11:50 | 13:30 | 20:05 | ||||
| CERVAROLO-I.GAZ | 11:58 | 13:38 | 20:13 | ||||
| GAZZANO | 12:03 | 13:43 | 20:18 | ||||
| CIVAGO | 12:15 | 13:55 | 20:30 | ||||
| CIVAGO - RIMESSA | 12:17 | 13:57 | 20:32 |








