Campegine - Caprara - Praticello - Taneto - S. Ilario - Montecchio Emilia
65
Campegine - Caprara - Praticello - Taneto - S. Ilario - Montecchio Emilia
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CASTELNOVO SOT | 06:10 | 06:30 | 07:25 | 14:10 | 16:10 | ||||||
| CAMPEGINE | 06:15 | 06:35 | 07:30 | 14:15 | 16:15 | ||||||
| NOCETOLO | 06:23 | | | | | 14:23 | 16:23 | ||||||
| PRATICELLO | 06:30 | | | | | 14:30 | 16:30 | ||||||
| TANETO | 06:40 | | | | | 14:40 | 16:40 | ||||||
| S. ILARIO-STAZ | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:51 | 07:40 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 14:50 | 16:50 | 18:24 |
| S. ILARIO-CIRC | 06:52 | 07:42 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 18:26 | |||||
| GAZZARO | 06:55 | 07:46 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 18:29 | |||||
| MONTECCHIO-OSP. | 07:04 | 07:55 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 18:38 | |||||
| MONTECCHIO-PRA | 07:06 | 07:58 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 18:40 |








