Quartiere Foscato - Reggio Emilia - Albinea - Botteghe
01
Quartiere Foscato - Reggio Emilia - Albinea - Botteghe
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FOSCATO | 06:15 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | |
| REGINA PACIS | 06:20 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | |
| VIALE TIMAVO | 06:26 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | |
| C. ZUCCHI | 05:54 | 06:29 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 |
| PORTA S.CROCE | 05:57 | 06:32 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 |
| RE - STAZIONE FS | 06:00 | 06:35 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 |
| OSPEDALE S.M.N. | 06:08 | 06:43 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 |
| PZA QUARNARO | 06:09 | 06:44 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 |
| CANALI | 06:16 | 06:51 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
| CANALI-S.MARCO | | | 06:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOC. CASELLINE | 06:24 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | |
| ALBINEA-CHIESA | 06:30 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | |
| BOTTEGHE | 06:32 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | |
| ALBINEA-ZI | 06:35 |








