Reggio Emilia - Coviolo Chiesa - Rivalta - Rubbianino
14
Reggio Emilia - Coviolo Chiesa - Rivalta - Rubbianino
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. ZUCCHI | 07:55 | 09:25 | 10:50 | 12:23 | 14:05 | 15:46 | 17:17 | 18:42 |
| B. GHIARA | 07:59 | 09:29 | 10:54 | 12:27 | 14:09 | 15:50 | 17:21 | 18:46 |
| PIAZZA ROVERSI | 08:01 | 09:31 | 10:56 | 12:29 | 14:11 | 15:52 | 17:23 | 18:48 |
| PARK-CECATI | 08:04 | 09:34 | 10:59 | 12:32 | 14:14 | 15:55 | 17:26 | 18:51 |
| ZANELLI-MOTTI | 08:09 | 09:39 | 11:04 | 12:37 | 14:19 | 16:00 | 17:31 | 18:56 |
| BIASOLA | 08:17 | 09:47 | 11:12 | 12:45 | 14:27 | 16:08 | 17:39 | 19:04 |
| S. RIGO | 08:19 | 09:49 | 11:14 | 12:47 | 14:29 | 16:10 | 17:41 | 19:06 |
| RIVALTA-INCGARLAS | 08:23 | | | | | 12:51 | | | 16:14 | | | 19:10 |
| S. BARTOLOMEO | 08:33 | 09:57 | 11:22 | 13:01 | 14:37 | 16:24 | 17:49 | 19:20 |
| RUBBIANINO | 08:37 | 10:01 | 11:26 | 13:05 | 14:41 | 16:28 | 17:53 | 19:22 |








