Borgonovo - Castel S.Giovanni - Piacenza - San Giorgio - Carpaneto
E11-E51
Borgonovo - Castel S.Giovanni - Piacenza - San Giorgio - Carpaneto
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 10:05 | 11:00 | 12:00 | 13:01 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:11 | ||||
| P.le Marconi, rot. | 10:08 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:14 | ||||
| P.le Milano | 07:01 | 08:00 | 09:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. XXI Aprile Park.Osp. | 07:05 | 08:04 | 09:06 | 10:13 | 11:08 | 12:08 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:19 | |
| V.Taverna OSP. | 07:08 | 08:07 | 09:09 | 10:16 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:22 | |
| S.NICOLO' Centro | 07:18 | 08:17 | 09:19 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:32 | |
| ROTTOFRENO C. | 07:26 | 08:25 | 09:27 | 10:34 | 11:29 | 12:29 | 13:30 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:40 | |
| Zuccherificio | 07:30 | 08:29 | 09:31 | 10:38 | 11:33 | 12:33 | 13:34 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:44 | |
| Fontana Pradosa bv. | 07:35 | 08:34 | 09:36 | 10:43 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:49 | |
| CASTEL SAN GIOVANNI p.zza Gramsci | 07:38 | 08:37 | 09:39 | 10:46 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:52 | |
| BORGONOVO Osp. | 06:42 | 07:48 | 08:47 | 09:49 | 10:56 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:02 |
| BORGONOVO P.R. | 06:44 | 07:50 | 08:49 | 09:51 | 10:58 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:04 |







