Pianello - Montalbo - Vicobarone - Castel S.Giovanni
E2
Pianello - Montalbo - Vicobarone - Castel S.Giovanni
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
| CASTEL SAN GIOVANNI p.zza Gramsci | 06:50 | 12:45 | 19:20 |
| CSG v.Montanara | 06:51 | 12:46 | 19:21 |
| San Marzano Bv. | 06:57 | 12:53 | 19:29 |
| Creta 2 | 07:02 | 12:59 | 19:35 |
| Luzzano Bv. | 07:05 | 13:02 | 19:38 |
| Casa Bella bv. | 07:07 | 13:05 | 19:40 |
| VICOBARONE P.za | 07:10 | 13:10 | 19:45 |
| Montalbo | 07:14 | ||
| PIANELLO Staz. | 07:20 |







