Piacenza - Besurica - Gossolengo
E20
Piacenza - Besurica - Gossolengo
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P.le Milano | 13:50 | |||||||||||
| P.le Marconi rot. | 13:53 | |||||||||||
| Via C. Colombo - Autostazione | 07:25 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | ||
| v.IV Novembre Sc | 07:33 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:07 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | ||
| Via De Longe, 10 | 07:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Str. Agazzana Besurica | | | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:13 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | ||
| Strada Agazzana, 35 (Centro Scolastico) | 07:43 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:16 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ||
| Str.com.Vallera fr.61 | | | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:20 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
| Molino Partitore | 07:47 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:24 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ||
| Gossolengo v.S.Q. | 06:27 | 07:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gossolengo p.za | 06:28 | 07:10 | 07:50 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:27 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |







