Ponte dell'Olio (Carmiano) - Podenzano - S.Bonico - Piacenza
E35
Ponte dell'Olio (Carmiano) - Podenzano - S.Bonico - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 07:13 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:50 | 12:25 | 13:40 | 14:25 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| v.IV Novembre (Sc) | 07:18 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:55 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| S.BONICO Ch. | | | 08:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARIGA | 07:33 | 08:47 | 09:45 | 10:45 | 12:10 | 12:45 | 14:00 | 14:45 | 15:50 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| PODENZANO Ag. | 07:39 | 08:53 | 09:51 | 10:51 | 12:16 | 12:51 | 14:06 | 14:51 | 15:56 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Grazzano Visc. | 07:43 | 08:57 | 09:55 | 10:55 | 12:20 | 12:55 | 14:10 | 14:55 | 16:00 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| VIGOLZONE c. | 07:47 | 09:01 | 09:59 | 10:59 | 12:24 | 12:59 | 14:14 | 14:59 | 16:04 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| Albarola | 07:53 | 09:07 | 10:05 | 11:05 | 12:30 | 13:05 | 14:20 | 15:05 | 16:10 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| PONTE Pesa | 07:57 | 09:11 | 10:09 | 11:09 | 12:34 | 13:09 | 14:24 | 15:09 | 16:14 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| PONTE Staz. | | | | | 10:10 | 11:10 | | | | | | | 15:10 | 16:15 | | | | | | |
| CARMIANO paese | 08:02 | 09:16 | 10:15 | 11:15 | 12:39 | 13:14 | 14:29 | 15:15 | 16:20 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |







