Piacenza - Carpaneto - Castell'Arquato - Lugagnano
E41
Piacenza - Carpaneto - Castell'Arquato - Lugagnano
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 06:50 | 07:35 | 12:55 | 14:03 | 17:55 | 19:00 | 19:50 | ||
| Str.Farnesiana 29 | 06:54 | 07:39 | 12:59 | 14:09 | 17:59 | 19:04 | 19:54 | ||
| Strada Farnesiana, fr. 204 | 06:59 | 07:44 | 13:04 | 14:14 | 18:04 | 19:09 | 19:59 | ||
| SAN POLO scuole | 07:05 | 07:50 | 13:10 | 14:20 | 18:10 | 19:15 | 20:05 | ||
| SAN GIORGIO piazza Marconi | 07:10 | 07:55 | 13:15 | 14:25 | 18:15 | 19:20 | 20:10 | ||
| Centovera | | | 08:00 | | | | | | | | | | | ||
| S.DAMIANO | | | 08:04 | | | | | | | | | | | ||
| Godi | | | 08:12 | | | | | | | | | | | ||
| CASE NUOVE | 07:16 | 08:16 | 13:22 | 14:32 | 18:22 | 19:27 | 20:17 | ||
| CARPANETO Mun. | | | | | 12:25 | | | | | 16:35 | | | | | | |
| Caminata di Carp. | 07:27 | 08:27 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 16:42 | 18:32 | 19:37 | 20:27 |
| Vigolo Marchese | 07:32 | 08:32 | 12:37 | 13:37 | 14:47 | 16:47 | 18:37 | 19:42 | 20:32 |
| S.Antonio Colom. | 07:36 | 08:36 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 16:51 | 18:41 | 19:46 | 20:36 |
| CASTELL'ARQUATO Stazione | 07:40 | 08:40 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 16:55 | 18:45 | 19:50 | 20:40 |
| LUGAGNANO P.zza | 07:45 | 08:45 | 12:50 | 13:50 | 15:00 | 17:00 | 18:50 | 19:55 | 20:45 |







