S.Michele - Carpaneto - Cadeo - Piacenza
E42
S.Michele - Carpaneto - Cadeo - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 07:35 | 12:30 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 18:10 | 19:15 |
| P.le Milano | | | | | 14:00 | | | | | | | | |
| P.le Marconi, rot. | | | | | 14:03 | | | | | | | | |
| V.Colombo 6 | | | | | 14:05 | | | | | | | | |
| V.E.Parmense UNIV | 07:41 | 12:36 | 14:11 | 15:06 | 16:16 | 18:16 | 19:21 |
| V.E.Parmense 171 | 07:45 | 12:40 | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 18:20 | 19:25 |
| Pontenure c. | 07:50 | 12:45 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | 18:25 | 19:30 |
| Cadeo Chiesa | 07:53 | 12:48 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 18:28 | 19:33 |
| Zena paese | 07:57 | 12:52 | 14:27 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 19:37 |
| Carpaneto C.C. | 08:01 | 12:56 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | 19:41 |
| CARPANETO Mun. | 08:02 | 12:57 | 14:32 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 19:42 |
| Travazzano bv. | 08:10 | 13:05 | 14:40 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:50 |
| Badagnano | 08:17 | 13:12 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | 19:57 |
| Molino Canterini | 08:20 | 13:15 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | 20:00 |
| Rustigazzo | 08:25 | 13:20 | 14:55 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:05 |
| S.MICHELE bar | 08:35 | 13:30 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:15 |







