Alseno - Fiorenzuola - Roveleto - Piacenza
E50
Alseno - Fiorenzuola - Roveleto - Piacenza
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 06:35 | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:50 | 14:40 | 15:45 | 16:40 | 17:45 |
| V.Colombo 6 | 06:35 | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:50 | 14:40 | 15:45 | 16:40 | 17:45 |
| V.E.Parmense UNIV | 06:41 | 07:41 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:56 | 14:46 | 15:51 | 16:46 | 17:51 |
| V.E.Parmense 171 | 06:46 | 07:46 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:01 | 14:51 | 15:56 | 16:51 | 17:56 |
| Pontenure c. | 06:51 | 07:51 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:01 | 16:56 | 18:01 |
| Cadeo V.Emilia | 06:56 | 07:56 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:11 | 15:01 | 16:06 | 17:01 | 18:06 |
| Roveleto c. | 06:59 | 07:59 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:09 | 17:04 | 18:09 |
| Fontanafredda | 07:04 | 08:04 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:19 | 15:10 | 16:15 | 17:09 | 18:14 |
| FIORENZUOLA v.Roma | 07:10 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:20 | 17:15 | 18:19 |
| FIORENZUOLA FS | 07:11 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:26 | 15:16 | 16:21 | 17:16 | 18:20 |
| ALSENO Posta | 07:21 | 08:18 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:33 | 15:23 | 16:28 | 17:23 | 18:28 |







